Pl. | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odd Gunnar Malin | ** | 11 | 10 | 10 | 11 | 6 |
1 | Svein Harald Johnsen | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 6 |
3 | Tom Kristian Stavseth | 01 | 00 | ** | 11 | 10 | 4 |
4 | Øyvind Malin | 01 | 00 | 00 | ** | 01 | 2 |
4 | Tom Olav Stavseth | 00 | 00 | 01 | 10 | ** | 2 |
© 2019 vadsosjakk.no