Pl. | Navn | 1 | 2 | 3 | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svein Harald Johnsen | +4 | +3 | +5 | 3 |
2 | Melker Laitamaa | =3 | +6 | +4 | 2.5 |
3 | Odd Gunnar Malin | =2 | -1 | +6 | 1.5 |
4 | Majdi Salha | -1 | +5 | -2 | 1 |
4 | Hans Fredrik Esbensen | +6 | -4 | -1 | 1 |
6 | Ismail Alsaleh | -5 | -2 | -3 | 0 |
© 2019 vadsosjakk.no