| Dato | Aktivitet | |
|---|---|---|
| Januar | 18 | Klubbmesterskap, runde 1 |
| 25 | Klubbmesterskap, runde 2 | |
| Februar | 1 | Lynsjakk |
| 8 | Årsmøte / Lynsjakk | |
| 15 | Klubbmesterskap, runde 3 | |
| 22 | Klubbmesterskap, runde 4 | |
| 29 | Klubbmesterskap, runde 5 | |
| Mars | 7 | Lynsjakk |
| 14 | Klubbmesterskap, runde 6 | |
| 21 | Klubbmesterskap i lynsjakk | |
| April | 4 | Kvænsjakken Runde 1, 2 og 3 |
| 11 | Kvænsjakken Runde 4, 5 og 6 | |
| 18 | Lynsjakk | |
| 25 | Kvænsjakken Runde 7, 8 og 9 | |
| Mai | 2 | Kvænsjakken Runde 10, 11 og 12 |
| 9 | Vårturnering Runde 1 | |
| 23 | Vårturnering Runde 2 | |
| 30 | Lynsjakk | |
| Juni | 6 | Vårturnering Runde 3 |
| 13 | Vårturnering Runde 4 | |
| 20 | Lynsjakk | |
Klubbmesterskap spilles som Konrad med tenketiden 60 min. per parti med 30 sek. tillegg per trekk.
Oppmøte på Scandic Hotell klokken 18:30 . Partiene settes igang 18:45.


