Logobanner

Juleturnering 16 nov. - 14 des. 2015
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen +5 =2 =3 +2 3
2 Odd Gunnar Malin +3 =1 +4 -1 2.5
3 Hans Fredrik Esbensen -2 +4 =1 =4 2
4 Melker Laitamaa +F -3 -2 =3 1.5
5 Mikal Lanes -1 +F -W -W 1

Lynsjakk 30. november 2015
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 0111 1111 1100 9
2 Hans Fredrik Esbensen 1000 ** 0010 0111 5
2 Melker Laitamaa 0000 1101 ** 0101 5
2 Odd Gunnar Malin 0011 1000 1010 ** 5

Lynsjakk 26. oktober 2015
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 11 11 11 10 7
2 Melker Laitamaa 00 ** 10 11 11 5
3 Mikal Lanes 00 01 ** ½1 11 4.5
4 Odd Gunnar Malin 00 00 ½0 ** 11 2.5
5 Hans Fredrik Esbensen 01 00 00 00 ** 1

Høstturnering hurtigsjakk 21. sept. - 26. okt. 2015
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poeng
1 Svein Harald Johnsen +4 =3 +5 +2 +F +F -2 =2 +3 +3 8
2 Mikal Lanes +W +4 -3 -1 +F +F +1 =1 -W +5 6.5
3 Odd Gunnar Malin +5 =1 +2 +5 +F +F -W -W -1 -1 5.5
4 Hans Fredrik Esbensen -1 -2 +F +F -W -W -5 =5 +5 +W 4.5
4 Melker Laitamaa -3 +W -1 -3 +F +F +4 =4 -4 -2 4.5

Lynsjakk 5. oktober 2015
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 1111 1011 1111 11
2 Odd Gunnar Malin 0000 ** 0111 1110 6
3 Mikal Lanes 0100 1000 ** ½111 5.5
4 Melker Laitamaa 0000 0001 ½000 ** 1.5

Lynsjakk 14. september 2015
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 1111 0111 7
2 Hans Fredrik Esbensen 0000 ** 1011 3
3 Odd Gunnar Malin 1000 0100 ** 2

Åpningslyn 7. september 2015
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 11 11 11 11 8
2 Mikal Lanes 00 ** 01 01 11 4
2 Hans Fredrik Esbensen 00 10 ** 01 11 4
4 Odd Gunnar Malin 00 10 10 ** 01 3
5 Melker Laitamaa 00 00 00 10 ** 1

Klubbmesterskap 23. mars - 11 mai 2015
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 Poeng
1 Hans Fredrik Esbensen +4 +W +5 +F -W -W 4
2 Girum Teklewold +5 +F -W -W +4 =4 3.5
3 Kjell Magne Johnsen -W +F +4 -W -W +5 3
4 Odd Gunnar Malin -1 +5 -3 +5 -2 =2 2.5
5 Melker Laitamaa -2 -4 -1 -4 +W -3 1

Klubbmesterskap i lynsjakk 20. april 2015
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Kjell Magne Johnsen ** 11 11 11 6
2 Odd Gunnar Malin 00 ** 11 11 4
3 Hans Fredrik Esbensen 00 00 ** 01 1
3 Melker Laitamaa 00 00 10 ** 1

Lynsjakk6 23. mars 2015

 Pl. Navn         1  2  3  4  Poeng 
  1. Girum        xx 11 11 11  6
  2. Hans Fredrik 00 xx 11 11  4
  3. Odd Gunnar   00 00 xx 11  2
  4. Melker       00 00 00 xx  0 

Lynsjakk5 16. mars 2015

 Pl. Navn         1  2  3  4  5  Poeng 
  1. Girum        xx 11 11 11 11  8
  2. Kjell Magne  00 xx 11 10 11  5
  3. Odd Gunnar   00 00 xx 1½ 11  3½
  4. Hans Fredrik 00 01 0½ xx 10  2½
  5. Melker       00 00 00 01 xx  1  

Lynsjakk4 9 . mars 2015

 Pl. Navn         1  2  3  4  5  Poeng 
  1. Girum        xx 11 11 11 11  8
  2. Odd Gunnar   00 xx ½1 10 11  4½
  3. Melker       00 ½0 xx 01 11  3½
  3. Hans Fredrik 00 01 10 xx 1½  3½
  5. Robil        00 00 00 0½ xx  ½  

Lynsjakk3 16. feb. 2015

 Pl. Navn                   1  2  3  4  5  Poeng 
  1. Kjell Magne Johnsen    xx 11 11 11 11  8
  2. Svein Harald Johnsen   00 xx 11 11 11  6
  3. Melker Laitamaa        00 00 xx 01 11  3
  4. Hans Fredrik Esbensen  00 00 10 xx 10  2
  5. Odd Gunnar Malin       00 00 00 01 xx  1

Lynsjakk2 19.jan . 2015

 Pl. Navn                   1  2  3  4  5 Poeng 
  1. Kjell Magne Johnsen    xx 10 1+ 11 11  7
  2. Kjell Håkon Johnsen    01 xx 10 01 11  5
  3. Hans Fredrik Esbensen  0- 01 xx ½- 10  2.5
  3. Melker Laitamaa        00 10 ½+ xx 10  2.5
  5. Odd Gunnar Malin       00 00 01 01 xx  2

Lynsjakk1 12.jan. 2015

 Pl. Navn               1  2  3   Poeng 
  1. Odd Gunnar Malin   xx 11 1+   4
  3. Melker Laitamaa    00 xx 11   2
  4. Tom Olav Stavseth  0- 00 xx   0 

Hurtigsjakk 5.jan. 2015

Pl. Navn                   Poeng 
 1. Kjell Magne Johnsen     5
 2. Hans Fredrik Esbensen   3
 2. Melker Laitamaa         3
 2. Odd Gunnar Malin        3
 5. Øyvind Malin            1
 6. Zmarai Jahya            0