Logobanner

Lynsjakk, 29. november 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 1100 ½111 5.5
2 Hans Fredrik Esbensen 0011 **** 10½1 4.5
3 Melker Laitamaa ½000 01½0 **** 2

Lynsjakk, 22. november 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 0010 1111 5
2 Melker Laitamaa 1101 **** 1000 4
3 Hans Fredrik Esbensen 0000 0111 **** 3

Juleturnering, 1. - 22. november 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Odd Gunnar Malin +4 -3 =2 +5 =2 3
1 Melker Laitamaa -3 +4 =1 +4 =1 3
1 Svein Harald Johnsen +2 +1 +4 -W -W 3
4 Hans Fredrik Esbensen -1 -2 -3 -2 +5 1
5 Khalib -W -W -W -1 -4 0

Lynsjakk, 18. oktober 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen * 1 1 1 3
2 Melker Laitamaa 0 * 1 1 2
3 Hans Fredrik Esbensen 0 0 * 1 1
4 Odd Gunnar Malin 0 0 0 * 0

Hurtigsjakk, 18. oktober 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen * ½ 1 1 2.5
1 Odd Gunnar Malin ½ * 1 1 2.5
3 Melker Laitamaa 0 0 * 1 1
4 Hans Fredrik Esbensen 0 0 0 * 0

Lynsjakk, 4. oktober 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 10½½ 1001 4
1 Melker Laitamaa 01½½ **** 1010 4
1 Hans Fredrik Esbensen 0110 0101 **** 4

Lynsjakk, 27. september 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 1101 1½10 5.5
2 Hans Fredrik Esbensen 0010 **** ½110 3.5
3 Melker Laitamaa 0½01 ½001 **** 3

Lynsjakk, 6. september 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen **** 1110 1110 1111 10
2 Hans Fredrik Esbensen 0001 **** 1101 0001 5
3 Melker Laitamaa 0001 0010 **** 011½ 4.5
3 Odd Gunnar Malin 0000 1110 100½ **** 4.5

Lynsjakk, 7. juni 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen * 1 1 1 3
2 Melker Laitamaa 0 * 1 1 2
3 Hans Fredrik Esbensen 0 0 * 1 1
4 Odd Gunnar Malin 0 0 0 * 0

Lynsjakk, 7. juni 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Svein Harald Johnsen +4 +3 +5 3
2 Melker Laitamaa =3 +6 +4 2.5
3 Odd Gunnar Malin =2 -1 +6 1.5
4 Majdi Salha -1 +5 -2 1
4 Hans Fredrik Esbensen +6 -4 -1 1
6 Ismail Alsaleh -5 -2 -3 0

Lynsjakk, 31 . mai 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen **** 00½1 1110 ½111 8
2 Melker Laitamaa 11½0 **** ½010 1110 7
3 Hans Fredrik Esbensen 0001 ½101 **** 0010 4.5
3 Odd Gunnar Malin ½000 0001 1101 **** 4.5

Kvænsjakken, 12.april - 3.mai 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poeng
1 Odd Gunnar Malin -3 +W +2 +3 +W -2 =3 +W -2 +W +4 +2 8.5
2 Hans Fredrik Esbensen +W -3 -1 +W +3 +1 +W -3 +1 +4 +W -1 8
3 Svein Harald Johnsen +1 +2 +W -1 -2 +W =1 +2 +W -W -W -W 6.5
4 Øyvind Malin -W -W -W -W -W -W -W +F +F -2 -1 +W 3

Lynsjakk, 5. april 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 11½0 1111 6.5
2 Hans Fredrik Esbensen 00½1 **** 1111 5.5
3 Khaled 0000 0000 **** 0

Handicaplyn, 22. februar 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 1001 0111 5
2 Khalid 0110 **** 0101 4
3 Hans Fredrik Esbensen 1000 1010 **** 3

Lynsjakk, 15. februar 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 1111 1111 8
2 Hans Fredrik Esbensen 0000 **** 1111 4
3 Khalid 0000 0000 **** 0

Lynsjakk, 8. februar 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen **** 1100 1110 1111 9
2 Odd Gunnar Malin 0011 **** 0101 1111 8
3 Hans Fredrik Esbensen 0001 1010 **** 1111 7
4 Khalid 0000 0000 0000 **** 0

Klubbmesterskap i langsjakk, 18. januar - 22. februar 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Hans Fredrik Esbensen +F +5 +3 3
2 Tom Kristian Stavseth +4 -3 +5 2
2 Odd Gunnar Malin +5 +2 -1 2
4 Bendik Nyheim -2 +F -W 1
5 Melker Laitimaa -3 -1 -2 0

Lynsjakk, 11. januar 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 10 11 3
2 Odd Gunnar Malin 01 ** ½1 2.5
3 Hans Fredrik Esbensen 00 ½0 ** 0.5

Åpningslyn, 11. januar 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 0111 1111 7
2 Svein Harald Johnsen 1000 **** 1011 4
3 Hans Fredrik Esbensen 0000 0100 **** 1

Lynsjakk, 4. januar 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 00 11 11 11 6
1 Odd Gunnar Malin 11 ** 10 11 10 6
3 Tom Kristian Stavseth 00 01 ** 10 11 4
4 Tom Olav Stavseth 00 00 01 ** 10 2
4 Øyvind Malin 00 01 00 01 ** 2