Logobanner

Lynsjakk, 26. november 2020
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Rune Harila ** ½1 11 01 01 5.5
2 Tom Kristian Stavseth ½0 ** 10 11 01 4.5
3 Odd Gunnar Malin 00 01 ** 10 11 4
3 Melker Laitamaa 10 00 01 ** 11 4
5 Hans Fredrik Esbensen 10 10 00 00 ** 2

Lynsjakk, 19. november 2020
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 Poeng
1 Hans Fredrik Esbensen *** 01  10  01  10  11  6
1 Mikal Lanes 10  *** 0½1 10½ 6
3 Odd Gunnar Malin 01  1½0 *** 010 5.5
4 Rune Harila 10  101 *** 10  5
5 Tom Kristian Stavseth 01  01½ *** 3
6 Melker Laitamaa 00  01  *** 2.5

Lynsjakk, 5. november 2020
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Odd Gunnar Malin ** 01 ½1 11 4.5
2 Melker Laitamaa 10 ** 10 11 4
3 Rune Harila ½0 01 ** 10 2.5
4 Hans Fredrik Esbensen 00 00 01 ** 1

Lynsjakk, 22. oktober 2020
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 Poeng
1 Odd Gunnar Malin ** 01 10 ½1 11 11 7.5
2 Rune Harila 10 ** 11 01 11 6.5
3 Tom Kristian Stavseth 01 00 ** 10 11 5.5
4 Hans Fredrik Esbensen ½0 01 ** 00 01 4
4 Melker Laitamaa 00 10 00 11 ** 01 4
6 Mikal Lanes 00 00 10 10 ** 2.5

Lynsjakk, 15. oktober 2020
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Rune Harila ** 11 01 11 5.5
1 Odd Gunnar Malin 00 ** 11 11 5.5
3 Melker Laitamaa 00 ** 10 4
4 Hans Fredrik Esbensen 10 ** 2.5
4 Tom Kristian Stavseth 00 00 01 ** 2.5

Lynsjakk, 8. oktober 2020
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 Poeng
1 Rune Harila * 0 1 1 1 1 4
1 Mikal Lanes 1 * 0 1 1 1 4
3 Melker Laitamaa 0 1 * 0 1 1 3
4 Odd Gunnar Malin 0 0 1 * 0 1 2
4 Tom Kristian Stavseth 0 0 0 1 * 1 2
6 Hans Fredrik Esbensen 0 0 0 0 0 * 0

Lynsjakk, 8. oktober 2020
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 Poeng
1 Odd Gunnar Malin * 0 1 1 1   3
2 Tom Kristian Stavseth 1 *   1 0   2
3 Melker Laitamaa 0   * 0 1 0 1
3 Rune Harila 0 0 1 *     1
3 Hans Fredrik Esbensen 0 1 0   *   1
3 Mikal Lanes     1     * 1

Lynsjakk, 2. oktober 2020
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Tom Kristian Stavseth ** 11 01 11 10 6
2 Melker Laitamaa 00 ** 11 01 11 5
3 Rune Harila 10 00 ** 11 01 4
4 Odd Gunnar Malin 00 10 00 ** 11 3
5 Hans Fredrik Esbensen 01 00 10 00 ** 2

Lynsjakk, 25. september 2020
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Odd Gunnar Malin ** 11 01 ½1 10 5.5
2 Tom Kristian Stavseth 00 ** 10 11 11 5
3 Melker Laitamaa 10 01 ** 01 01 4
4 Rune Harila ½0 00 10 ** 11 3.5
5 Hans Fredrik Esbensen 01 00 10 00 ** 2

Hurtigsjakk, 17. - 24. september 2020
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 Poeng
1 Rune Harila =7 =5 +2 +3 -2 +3 4
2 Odd Gunnar Malin +5 +3 -1 -7 +1 -4 3
2 Hans Fredrik Esbensen +6 -2 +7 -1 +7 -1 3
2 Mikal Lanes -W -W +F -5 +5 +2 3
5 Tom Kristian Stavseth -2 =1 -6 +4 -4 +7 2.5
5 Svein Harald Johnsen -3 =7 +5 -W -W +F 2.5
7 Melker Laitamaa =1 =6 -3 +2 -3 -5 2

Lynsjakk, 27. august 2020
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Odd Gunnar Malin ** 11 11 11 11 8
2 Melker Laitamaa 00 ** 11 01 11 5
3 Hans Fredrik Esbensen 00 00 ** 11 11 4
4 Rune Harila 00 10 00 ** 11 3
5 Dan Frøskeland 00 00 00 00 ** 0

Lynsjakk, 17. august 2020
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Rune Harila **** 1100 1011 1101 8
1 Mikal Lanes 0011 **** 1011 1110 8
3 Melker Laitamaa 0100 0100 **** ½101 4.5
4 Hans Fredrik Esbensen 0010 0001 ½010 **** 3.5

Kvænsjakken, 27. februar - 12 . mars 2020
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 Poeng
1 Odd Gunnar Malin +3 +5 +2 +4 +2 +3 6
2 Rune Harila +4 +6 -1 +5 -1 +6 4
2 Svein Harald Johnsen -1 +4 +5 +6 +5 -1 4
4 Melker Laitamaa -2 -3 +6 -1 +6 +5 3
5 Hans Fredrik Esbensen +6 -1 -3 -2 -3 -4 1
6 Dan Frøskeland -5 -2 -4 -3 -4 -2 0

Lynsjakk, 20. februar 2020
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** ½1 ½1 ½1 11 6.5
2 Melker Laitamaa ½0 ** 01 11 11 5.5
3 Odd Gunnar Malin ½0 10 ** 10 11 4.5
4 Rune Harila ½0 00 01 ** 01 2.5
5 Hans Fredrik Esbensen 00 00 00 10 ** 1

Lynsjakk, 13. februar 2020
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 11 ½1 01 6
2 Odd Gunnar Malin 00 ** 01 11 10 4
2 Hans Fredrik Esbensen ½0 10 ** ½0 11 4
4 Melker Laitamaa 00 ½1 ** 01 3
4 Rune Harila 10 01 00 10 ** 3

Lynsjakk, 6. februar 2020
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Odd Gunnar Malin ** 10 01 11 11 6
2 Andor Enge 01 ** 11 00 01 4
2 Rune Harila 10 00 ** 11 10 4
4 Melker Laitamaa 00 11 00 ** 10 3
4 Hans Fredrik Esbensen 00 10 01 01 ** 3

Lynsjakk, 30. januar 2020
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Odd Gunnar Malin ** 01 11 11 11 7
2 Rune Harila 10 ** 00 11 11 5
2 Hans Fredrik Esbensen 00 11 ** 10 11 5
4 Melker Laitamaa 00 00 01 ** 10 2
5 Andor Enge 00 00 00 01 ** 1

Hurtigsjakk, 16.-23. januar 2020
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 7 Poeng
1 Odd Gunnar Malin +5 -3 +4 +2 +3 +2 +4 6
2 Rune Harila +W +5 +3 -1 +4 -1 +3 5
3 Hans Fredrik Esbensen +4 +1 -2 +W -1 +4 -2 4
4 Melker Laitamaa -3 +W -1 +5 -2 -3 -1 2
5 Andor Enge -1 -2 +W -4 -W -W -W 1