Logobanner

Lynsjakk, 22. november 2021
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen **** 10½ 1111 1111 9.5
2 Melker Laitima 01½ **** 1011 1101 7.5
3 Hans Fredrik Esbensen 0000 0100 **** 101  3
4 Rune Harila 0000 0010 010  **** 2

 

Lynsjakk, 15. november 2021
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** ½0 11 11 4.5
2 Rune Harila ½1 ** 10 10 3.5
3 Melker Laitima 00 01 ** 01 2
3 Hans Fredrik Esbensen 00 01 10 ** 2

 

Lynsjakk, 08. november 2021
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen *** 111 110 11  7
2 Rune Harila 000 *** 101 111 5
3 Melker Laitima 001 010 *** 011 4
4 Hans Fredrik Esbensen 00  000 100 *** 1

 

Lynsjakk, 01. november 2021
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 11 11 01 10 6
2 Rune Harila 00 ** 11 01 11 5
3 Mikal Lanes 00 00 ** 11 3.5
3 Melker Laitima 10 10 ** 01 3.5
5 Hans Fredrik Esbensen 01 00 00 10 ** 2

 

Lynsjakk, 25. oktober 2021
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen *** 111 ½11 111 8.5
2 Hans Fredrik Esbensen 000 *** 10½ 11½ 4
3 Rune Harila ½00 01½ *** 1½0 3.5
4 Melker Laitima 000 00½ 0½1 *** 2

 

Lynsjakk, 18. oktober 2021
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Hans Fredrik Esbensen *** 100 101 111 6
1 Rune Harila 011 *** 100 111 6
1 Svein Harald Johnsen 010 011 *** 111 6
4 Melker Laitima 000 000 000 *** 0

 

Lynsjakk, 11. oktober 2021
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 11 10 11 5
2 Rune Harila 00 ** 01 11 3
3 Hans Fredrik Esbensen 01 10 **   2
4 Melker Laitima 00 00   ** 0

 

Lynsjakk, 04. oktober 2021
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Odd Gunnar Malin ** 00 11 11 4
2 Hans Fredrik Esbensen 11 ** 00 3.5
3 Melker Laitima 00 11 ** 2.5
4 Rune Harila 00 ** 2

 

Lynsjakk, 27. september 2021
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Melker Laitima ** 111 111 11½ 8.5
2 Rune Harila 000 ** 100 111 4
3 Hans Fredrik Esbensen 000 011 ** 10 3
4 Andor 00½ 000 01 ** 1.5

 

Lynsjakk, 20. september 2021
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 11 11 10 11 7
2 Mikal Lanes 00 ** 10 11 4
3 Rune Harila 00 ** 11 10 3
4 Melker Laitima 01 01 00 ** 2.5
4 Hans Fredrik Esbensen 00 00 01 ** 2.5