• Hjem
    • 2025
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2015-2021
    • Før 2014
    • FM resultater
  • Klubbinfo
    • VSK
    • VSKU
  • Partidatabase
    • Etter kategori
      • 2026
      • 2025
      • 2024
      • 2023
      • 2022
      • 2021
      • 2020
    • Klubbturneringer
    • Vadsøsjakken
    • Varanger Grand Prix
    • Finnmarksmesterskap
    • FM-statistikk
  • Medlemsliste
  • Bruker

Mimring

Vil du sjekke resultater, se bilder og lese i arkivet fra før 2014?

Sjekk de gamle sidene old.vadsosjakk.no!

Resultater 2015

Detaljer
27. januar 2026

 

Juleturnering 16 nov. - 14 des. 2015
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen +5 =2 =3 +2 3
2 Odd Gunnar Malin +3 =1 +4 -1 2.5
3 Hans Fredrik Esbensen -2 +4 =1 =4 2
4 Melker Laitamaa +F -3 -2 =3 1.5
5 Mikal Lanes -1 +F -W -W 1

 

 

Lynsjakk 30. november 2015
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 0111 1111 1100 9
2 Hans Fredrik Esbensen 1000 ** 0010 0111 5
2 Melker Laitamaa 0000 1101 ** 0101 5
2 Odd Gunnar Malin 0011 1000 1010 ** 5

 

 

Lynsjakk 26. oktober 2015
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 11 11 11 10 7
2 Melker Laitamaa 00 ** 10 11 11 5
3 Mikal Lanes 00 01 ** ½1 11 4.5
4 Odd Gunnar Malin 00 00 ½0 ** 11 2.5
5 Hans Fredrik Esbensen 01 00 00 00 ** 1

 

 

Høstturnering hurtigsjakk 21. sept. - 26. okt. 2015
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poeng
1 Svein Harald Johnsen +4 =3 +5 +2 +F +F -2 =2 +3 +3 8
2 Mikal Lanes +W +4 -3 -1 +F +F +1 =1 -W +5 6.5
3 Odd Gunnar Malin +5 =1 +2 +5 +F +F -W -W -1 -1 5.5
4 Hans Fredrik Esbensen -1 -2 +F +F -W -W -5 =5 +5 +W 4.5
4 Melker Laitamaa -3 +W -1 -3 +F +F +4 =4 -4 -2 4.5

 

 

Lynsjakk 5. oktober 2015
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 1111 1011 1111 11
2 Odd Gunnar Malin 0000 ** 0111 1110 6
3 Mikal Lanes 0100 1000 ** ½111 5.5
4 Melker Laitamaa 0000 0001 ½000 ** 1.5

 

 

Lynsjakk 14. september 2015
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 1111 0111 7
2 Hans Fredrik Esbensen 0000 ** 1011 3
3 Odd Gunnar Malin 1000 0100 ** 2

 

 

Åpningslyn 7. september 2015
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 11 11 11 11 8
2 Mikal Lanes 00 ** 01 01 11 4
2 Hans Fredrik Esbensen 00 10 ** 01 11 4
4 Odd Gunnar Malin 00 10 10 ** 01 3
5 Melker Laitamaa 00 00 00 10 ** 1

 

 

Klubbmesterskap 23. mars - 11 mai 2015
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 Poeng
1 Hans Fredrik Esbensen +4 +W +5 +F -W -W 4
2 Girum Teklewold +5 +F -W -W +4 =4 3.5
3 Kjell Magne Johnsen -W +F +4 -W -W +5 3
4 Odd Gunnar Malin -1 +5 -3 +5 -2 =2 2.5
5 Melker Laitamaa -2 -4 -1 -4 +W -3 1

 

 

Klubbmesterskap i lynsjakk 20. april 2015
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Kjell Magne Johnsen ** 11 11 11 6
2 Odd Gunnar Malin 00 ** 11 11 4
3 Hans Fredrik Esbensen 00 00 ** 01 1
3 Melker Laitamaa 00 00 10 ** 1

 

Lynsjakk6 23. mars 2015

 Pl. Navn         1  2  3  4  Poeng 
  1. Girum        xx 11 11 11  6
  2. Hans Fredrik 00 xx 11 11  4
  3. Odd Gunnar   00 00 xx 11  2
  4. Melker       00 00 00 xx  0 

Lynsjakk5 16. mars 2015

 Pl. Navn         1  2  3  4  5  Poeng 
  1. Girum        xx 11 11 11 11  8
  2. Kjell Magne  00 xx 11 10 11  5
  3. Odd Gunnar   00 00 xx 1½ 11  3½
  4. Hans Fredrik 00 01 0½ xx 10  2½
  5. Melker       00 00 00 01 xx  1  

Lynsjakk4 9 . mars 2015

 Pl. Navn         1  2  3  4  5  Poeng 
  1. Girum        xx 11 11 11 11  8
  2. Odd Gunnar   00 xx ½1 10 11  4½
  3. Melker       00 ½0 xx 01 11  3½
  3. Hans Fredrik 00 01 10 xx 1½  3½
  5. Robil        00 00 00 0½ xx  ½  

Lynsjakk3 16. feb. 2015

 Pl. Navn                   1  2  3  4  5  Poeng 
  1. Kjell Magne Johnsen    xx 11 11 11 11  8
  2. Svein Harald Johnsen   00 xx 11 11 11  6
  3. Melker Laitamaa        00 00 xx 01 11  3
  4. Hans Fredrik Esbensen  00 00 10 xx 10  2
  5. Odd Gunnar Malin       00 00 00 01 xx  1

Lynsjakk2 19.jan . 2015

 Pl. Navn                   1  2  3  4  5 Poeng 
  1. Kjell Magne Johnsen    xx 10 1+ 11 11  7
  2. Kjell Håkon Johnsen    01 xx 10 01 11  5
  3. Hans Fredrik Esbensen  0- 01 xx ½- 10  2.5
  3. Melker Laitamaa        00 10 ½+ xx 10  2.5
  5. Odd Gunnar Malin       00 00 01 01 xx  2

Lynsjakk1 12.jan. 2015

 Pl. Navn               1  2  3   Poeng 
  1. Odd Gunnar Malin   xx 11 1+   4
  3. Melker Laitamaa    00 xx 11   2
  4. Tom Olav Stavseth  0- 00 xx   0 

Hurtigsjakk 5.jan. 2015

Pl. Navn                   Poeng 
 1. Kjell Magne Johnsen     5
 2. Hans Fredrik Esbensen   3
 2. Melker Laitamaa         3
 2. Odd Gunnar Malin        3
 5. Øyvind Malin            1
 6. Zmarai Jahya            0 

Resultater 2016

Detaljer
27. januar 2026

 

Lynsjakk, 19. desember 2016
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen **** 1110 1111 11½1 10.5
2 Øyvind Malin 0001 **** 0000 1111 5
3 Melker Laitamaa 0000 1111 **** 00½0 4.5
4 Odd Gunnar Malin 00½0 0000 11½1 **** 4

 

 

Lynsjakk, 21. november 2016
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Melker Laitamaa **** 11½1 ½111 7
2 Odd Gunnar Malin 00½0 **** 11½0 3
3 Hans Fr. Esbensen ½000 00½1 **** 2

 

 

Lynsjakk, 14. november 2016
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin *** 001 111 4
2 Melker Laitamaa 110 *** 100 3
3 Hans Fr. Esbensen 000 011 *** 2

 

 

Lynsjakk, 31. oktober 2016
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen **** 0111 0111 0111 9
2 Odd Gunnar Malin 1000 **** 1111 1100 7
3 Hans Fr. Esbensen 1000 0000 **** 1111 5
4 Melker Laitamaa 1000 0011 0000 **** 3

 

 

Høstmesterskap, 17. oktober - 7 november 2016
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Odd Gunnar Malin +2 +4 =3 +3 3.5
2 Hans Fr. Esbensen -1 -3 +4 +4 2
3 Svein Harald Johnsen -4 +2 =1 -1 1.5
4 Melker Laitamaa +3 -1 -2 -2 1

 

 

Lynsjakk, 10. oktober 2016
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Arnt Esbensen **** 0111 1111 11½1 1111 14.5
2 Svein Harald Johnsen 1000 **** 1111 1111 1111 13
3 Odd Gunnar Malin 0000 0000 **** 0111 0111 6
4 Melker Laitamaa 00½0 0000 1000 **** 011½ 4
5 Hans Fr. Esbensen 0000 0000 1000 100½ **** 2.5

 

 

Lynsjakk, 3. oktober 2016
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Svein Harald Johnsen * 1 ½ 1.5
2 Melker Laitamaa 0 * 1 1
3 Hans Fr. Esbensen ½ 0 * 0.5

 

 

Lynsjakk 2, 26. september 2016
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 10 11 01 1½ 5.5
2 Hans Fr. Esbensen 01 ** 00 11 01 4
3 Odd Gunnar Malin 00 11 ** ½0 01 3.5
3 Melker Laitamaa 10 00 ½1 ** 10 3.5
3 Erlend Leiknes 0½ 10 10 01 ** 3.5

 

 

Lynsjakk 1, 26. september 2016
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Melker Laitamaa ** 10 10 11 10 5
1 Svein Harald Johnsen 01 ** 00 11 11 5
3 Odd Gunnar Malin 01 11 ** 01 ½0 4.5
4 Erlend Leiknes 00 00 10 ** 11 3
5 Hans Fr. Esbensen 01 00 ½1 00 ** 2.5

 

 

Lynsjakk, 30. mai 2016
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 1010 0111 5
2 Melker Laitamaa 0101 **** 1010 4
3 Hans Fredrik Esbensen 1000 0101 **** 3

 

 

Lynsjakk, 23. mai 2016
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Hans Fredrik Esbensen **** 1010 1½10 4.5
2 Melker Laitamaa 0101 **** 0011 4
3 Odd Gunnar Malin 0½01 1100 **** 3.5

 

 

Kvænsjakken 4/4 - 2/5 2016
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 Poeng
1 Kjell Magne Johnsen +6 +2 =3 +5 =2 +3 5
2 Hans Fredrik Esbensen +4 -1 +5 +3 =1 +W 4.5
3 Svein Harald Johnsen +5 +6 =1 -2 +4 -1 3.5
4 Melker Laitamaa -2 -5 -6 +W -3 +5 2
4 Odd Gunnar Malin -3 +4 -2 -1 +W -4 2
6 Arnt Esbensen -1 -3 +4 -W -W -W 1

 

 

Klubbmesterskapet i lynsjakk 21/3 2016
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Mikal Lanes **** 110½ 1101 1001 7.5
2 Odd Gunnar Malin 001½ **** 0011 1110 6.5
3 Hans Fredrik Esbensen 0010 1100 **** 1011 6
4 Melker Laitamaa 0110 0001 0100 **** 4

 

 

Klubbmesterskapet 18/1 - 14/3 2016
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 Poeng
1 Kjell Magne Johnsen +5 +3 +4 =2 +6 +3 5.5
2 Odd Gunnar Malin -4 +6 +W =1 +5 +5 4.5
3 Hans Fredrik Esbensen +W -1 +5 +7 +8 -1 4
4 Mikal Lanes +2 +F -1 +W -W -W 3
5 Melker Laitamaa -1 +W -3 +8 -2 -2 2
5 Svein Harald Johnsen +F -2 -W -W -1 +8 2
7 Einar Pedersen -W -W +F -3 -W -W 1
7 Adam -W -W +F -5 -3 -6 1

 

 

Lynsjakk 2, 7. mars 2016
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Kjell Magne * 1 1 1 3
2 Melker 0 * 1 0 1
2 Adam 0 0 * 1 1
2 Odd Gunnar 0 1 0 * 1

 

 

Lynsjakk 1, 7 . mars 2016
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Kjell Magne * 1 0 1 1 3
1 Odd Gunnar 0 * 1 1 1 3
1 Melker 1 0 * 1 1 3
4 Svein Harald 0 0 0 * 1 1
5 Adam 0 0 0 0 * 0

 

 

Hurtigsjakk 22. februar 2016
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 Poeng
1 Odd Gunnar Malin * 1 0 1 1 1 1 1 6
2 Mikal Lanes 0 * ½ 1 1 1 1 1 5.5
3 Kjell Magne Johnsen 1 ½ * ½ 0 1 1 ½ 4.5
3 Svein Harald Johnsen 0 0 ½ * 1 1 1 1 4.5
5 Melker Laitamaa 0 0 1 0 * 1 1 1 4
6 Hans Fredrik Esbensen 0 0 0 0 0 * 1 1 2
7 Einar Pedersen 0 0 0 0 0 0 * 1 1
8 Adam 0 0 ½ 0 0 0 0 * 0.5

 

 

Årsmøtelyn 8. februar 2016
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Kjell Magne Johnsen ** 11 11 11 10 7
2 Mikal Lanes 00 ** 10 01 11 4
3 Melker Laitamaa 00 01 ** 10 ½1 3.5
4 Odd Gunnar Malin 00 10 01 ** 10 3
5 Hans Fredrik Esbensen 01 00 ½0 01 ** 2.5

 

 

Lynsjakk 1. februar 2016
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Kjell Magne Johnsen **** 111½ 1111 1110 10.5
2 Hans Fredrik Esbensen 000½ **** 0111 0111 6.5
3 Odd Gunnar Malin 0000 1000 **** 1111 5
4 Melker Laitamaa 0001 1000 0000 **** 2

 

 

Lynsjakk 11 . januar 2016
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Kjell Magne Johnsen **** 100½ 111½ 1½01 1111 11.5
2 Svein Harald Johnsen 011½ **** 0010 1111 ½111 11
3 Hans Fredrik Esbensen 000½ 1101 **** 0110 1001 7.5
4 Melker Laitamaa 0½10 0000 1001 **** 0101 5.5
5 Odd Gunnar Malin 0000 ½000 0110 1010 **** 4.5

 

Resultater 2017

Detaljer
27. januar 2026

 

Juleturnering, 7. -14. desember 2017
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 Poeng
1 Svein Harald Johnsen +W +6 +2 =2 +3 +3 5.5
2 Odd Gunnar Malin +6 +3 -1 =1 +5 +5 4.5
3 Hans Fr. Esbensen +5 -2 +6 +5 -1 -1 3
4 Øyvind Malin -W +F +5 -W -W -W 2
5 Kalhed -3 +W -4 -3 -2 -2 1
6 Melker Laitamaa -2 -1 -3 -W -W -W 0

 

 

Lynsjakk, 23. november 2017
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** ½1 11 11 11 11 9.5
2 Tom Kristian Stavseth ½0 ** 10 11 10 11 6.5
3 Odd Gunnar Malin 00 01 ** 10 11 11 6
4 Melker Laitimaa 00 00 01 ** 11 11 5
5 Hans Fredrik Esbensen 00 01 00 00 ** 11 3
6 Khaled 00 00 00 00 00 ** 0

 

 

Lynsjakk, 19. oktober 2017
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Melker Laitimaa **** 1101 0111 6
2 Odd Gunnar Malin 0010 **** 1011 4
3 Hans Fredrik Esbensen 1000 0100 **** 2

 

 

Høstmesterskapet i langsjakk, 12. oktober - 16. november 2017
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin +F +8 +2 3
2 Tom Kristian Stavseth +8 +F -1 2
2 Melker Laitimaa +6 +7 -W 2
2 Bendik Nyheim -W +F +7 2
5 Jakob Horn Jernsletten -W +F =8 1.5
6 Tom Olav Stavseth -3 +F -W 1
6 Kalhed +F -3 -4 1
8 Hans Fredrik Esbensen -2 -1 =5 0.5

 

 

Lynsjakk, 05. oktober 2017
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen **** 1111 1111 1111 12
2 Melker Laitimaa 0000 **** 1½10 1111 6.5
3 Hans Fredrik Esbensen 0000 0½01 **** 1011 4.5
4 Khaled 0000 0000 0100 **** 1

 

 

Lynsjakk, 28. september 2017
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 1110 0001 111½ 1111 11.5
2 Mikal Lanes 0001 **** 1110 ½110 1111 10.5
3 Tom Kristian Stavseth 1110 0001 **** 0101 1111 10
4 Melker Laitimaa 000½ ½001 1010 **** 1111 8
5 Khaled 0000 0000 0000 0000 **** 0

 

 

Høstturnering i hurtigsjakk, 07 . - 21. september 2017
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poeng
1 Tom Kristian Stavseth =2 +6 -3 +W =2 +4 +W +2 +5 7
2 Odd Gunnar Malin =1 +W +4 =4 =1 +W +4 -1 +7 6.5
3 Svein Harald Johnsen +6 +4 +1 +F -W -W +F -W -W 5
4 Hans Fredrik Esbensen +W -3 -2 =2 +W -1 -2 +7 +W 4.5
5 Melker Laitimaa +F -W -W +F -W -W +7 +W -1 4
6 Tom Olav Stavseth -3 -1 +W +F -W -W +F -W -W 3
7 Khaled +F -W -W +F -W -W -5 -4 -2 2

 

 

Lynsjakk, 31. august 2017
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 1111 1011 7
2 Tom Kristian Stavseth 0000 **** 1111 4
3 Hans Fredrik Esbensen 0100 0000 **** 1

 

 

Lynsjakk, 24. august 2017
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Tom Kristian Stavseth **** 0111 1101 1111 10
2 Mikal Lanes 1000 **** 0011 1111 7
2 Odd Gunnar Malin 0010 1100 **** 1111 7
4 Tom Olav Stavseth 0000 0000 0000 **** 0

 

 

Lynsjakk, 01. juni 2017
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Tom Kristian Stavseth **** 1001 1011 1011 1111 12
2 Melker Laitamaa 0110 **** 0011 0101 1111 10
3 Odd Gunnar Malin 0100 1100 **** 0110 1111 9
4 Hans Fredrik Esbensen 0100 1010 1001 **** 1001 7
5 Tom Olav Stavseth 0000 0000 0000 0110 **** 2

 

 

Vårturnering i hurtigsjakk, 12. mai - 08 . juni 2017
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poeng
1 Tom Kristian Stavseth +6 =4 +3 +4 -2 +6 +2 =3 +5 7
2 Odd Gunnar Malin +F -W -W +3 +1 +W -1 +4 +4 6
3 Hans Fredrik Esbensen -4 +6 -1 -2 +W +4 +5 =1 +W 5.5
4 Melker Laitimaa +3 =1 +6 -1 +6 -3 +W -2 -2 4.5
5 Bendik Nyheim -W -W +F -W -W +F -3 +W -1 3
6 Tom Olav Stavseth -1 -3 -4 +W -4 -1 -W -W +F 2

 

 

Lynsjakk, 05. mai 2017
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Melker Laitimaa **** 0101 1011 5
1 Hans Fredrik Esbensen 1010 **** 1101 5
3 Tom Kristian Stavseth 0100 0010 **** 2

 

 

Klubbmesterskap i langsjakk, 2. mars - 27. april 2017
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 Poeng
1 Odd Gunnar Malin +5 +4 +W +7 +F +8 6
2 Hans Fredrik Esbensen +8 +7 +F -W -4 -W 3
2 Tom Olav Stavseth +W +F -W +4 -W -W 3
2 Bendik Nyheim +F -1 +8 -3 +2 -W 3
5 Tom Kristian Stavseth -1 +F -W -W +8 =6 2.5
5 Melker Laitamaa -7 -8 +F -W +9 =5 2.5
7 Svein Harald Johnsen +6 -2 +F -1 -W -W 2
7 Jakob Horn Jernsletten -2 +6 -4 +F -5 -1 2
9 Frankie Mariano +F -W -W -W -6 -W 1

 

 

Lynsjakk, 06. april 2017
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Svein Harald Johnsen **** 0011 1001 1111 0111 11
2 Odd Gunnar Malin 1100 **** 1101 0111 1001 10
3 Jakob Horn Jernsletten 0110 0010 **** 0000 1111 7
4 Tom Kristian Stavseth 0000 1000 1111 **** 0100 6
4 Bendik Nyheim 1000 0110 0000 1011 **** 6

 

 

Lynsjakk, 16. mars 2017
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 Poeng
1 Odd Gunnar Malin ** 10 01 10 11 11 7
1 Tom Kristian Stavseth 01 ** 10 11 10 11 7
3 Melker Laitamaa 10 01 ** 11 01 ½0 5.5
4 Hans Fredrik Esbensen 01 00 00 ** 10 11 4
4 Bendik Nyheim 00 01 10 01 ** 10 4
6 Tom Olav Stavseth 00 00 ½1 00 01 ** 2.5

 

 

Klubbmesterskap i lynsjakk, 23. februar 2017
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Svein Harald Johnsen **** 1101 1111 1111 1111 15
2 Melker Laitamaa 0010 **** 0101 0101 1111 9
3 Odd Gunnar Malin 0000 1010 **** 1001 1110 7
4 Hans Fredrik Esbensen 0000 1010 0110 **** 1010 6
5 Tom Olav Stavseth 0000 0000 0001 0101 **** 3

 

 

Kvænsjakken, 2. - 16. februar 2017
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poeng
1 Svein Harald Johnsen +2 +8 +3 +6 -3 +6 -2 +4 +5 7
2 Odd Gunnar Malin -1 -6 =7 +W +8 +8 +1 +3 +3 6.5
3 Tom Kristian Stavseth +5 +4 -1 +8 +1 +5 -4 -2 -2 5
4 Tom Olav Stavseth =6 -3 -5 +7 -6 +7 +3 -1 +8 4.5
5 Hans Fredrik Esbensen -3 +7 +4 -W =7 -3 =6 +8 -1 4
6 Bendik Nyheim =4 +2 -8 -1 +4 -1 =5 -7 -7 3
6 Jakob Jernsletten -8 -5 =2 -4 =5 -4 -8 +6 +6 3
6 Melker Laitamaa +7 -1 +6 -3 -2 -2 +7 -5 -4 3

 

 

Lynsjakk, 30. januar 2017
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 Poeng
1 Odd Gunnar Malin ** 10 11 11 11 11 9
2 Melker Laitamaa 01 ** 00 11 11 11 7
3 Hans Fredrik Esbensen 00 11 ** 10 11 01 6
4 Jakob Jernsletten 00 00 01 ** 01 11 4
5 Bendik Nyheim 00 00 00 10 ** 11 3
6 Tom Kristian Stavseth 00 00 10 00 00 ** 1

 

 

Lynsjakk, 23. januar 2017
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 Poeng
1 Melker Laitamaa ** ½1 01 10 11 11 10 11 10.5
1 Svein Harald Johnsen ½0 ** 10 11 11 11 11 01 10.5
3 Hans Fredrik Esbensen 10 01 ** 01 ½0 00 11 11 7.5
4 Bendik Nyheim 01 00 10 ** 01 10 01 11 7
5 Odd Gunnar Malin 00 00 ½1 10 ** 11 01 01 6.5
6 Jakob Jernsletten 00 00 11 01 00 ** 01 11 6
7 Tom Kristian Stavseth 01 00 00 10 10 10 ** 10 5
8 Tom Olav Stavseth 00 10 00 00 10 00 01 ** 3

 

Resultater 2018

Detaljer
27. januar 2026

 

Lynsjakk, 29. november 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 1100 ½111 5.5
2 Hans Fredrik Esbensen 0011 **** 10½1 4.5
3 Melker Laitamaa ½000 01½0 **** 2

 

 

Lynsjakk, 22. november 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 0010 1111 5
2 Melker Laitamaa 1101 **** 1000 4
3 Hans Fredrik Esbensen 0000 0111 **** 3

 

 

Juleturnering, 1. - 22. november 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Odd Gunnar Malin +4 -3 =2 +5 =2 3
1 Melker Laitamaa -3 +4 =1 +4 =1 3
1 Svein Harald Johnsen +2 +1 +4 -W -W 3
4 Hans Fredrik Esbensen -1 -2 -3 -2 +5 1
5 Khalib -W -W -W -1 -4 0

 

 

Lynsjakk, 18. oktober 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen * 1 1 1 3
2 Melker Laitamaa 0 * 1 1 2
3 Hans Fredrik Esbensen 0 0 * 1 1
4 Odd Gunnar Malin 0 0 0 * 0

 

 

Hurtigsjakk, 18. oktober 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen * ½ 1 1 2.5
1 Odd Gunnar Malin ½ * 1 1 2.5
3 Melker Laitamaa 0 0 * 1 1
4 Hans Fredrik Esbensen 0 0 0 * 0

 

 

Lynsjakk, 4. oktober 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 10½½ 1001 4
1 Melker Laitamaa 01½½ **** 1010 4
1 Hans Fredrik Esbensen 0110 0101 **** 4

 

 

Lynsjakk, 27. september 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 1101 1½10 5.5
2 Hans Fredrik Esbensen 0010 **** ½110 3.5
3 Melker Laitamaa 0½01 ½001 **** 3

 

 

Lynsjakk, 6. september 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen **** 1110 1110 1111 10
2 Hans Fredrik Esbensen 0001 **** 1101 0001 5
3 Melker Laitamaa 0001 0010 **** 011½ 4.5
3 Odd Gunnar Malin 0000 1110 100½ **** 4.5

 

 

Lynsjakk, 7. juni 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen * 1 1 1 3
2 Melker Laitamaa 0 * 1 1 2
3 Hans Fredrik Esbensen 0 0 * 1 1
4 Odd Gunnar Malin 0 0 0 * 0

 

 

Lynsjakk, 7. juni 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Svein Harald Johnsen +4 +3 +5 3
2 Melker Laitamaa =3 +6 +4 2.5
3 Odd Gunnar Malin =2 -1 +6 1.5
4 Majdi Salha -1 +5 -2 1
4 Hans Fredrik Esbensen +6 -4 -1 1
6 Ismail Alsaleh -5 -2 -3 0

 

 

Lynsjakk, 31 . mai 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen **** 00½1 1110 ½111 8
2 Melker Laitamaa 11½0 **** ½010 1110 7
3 Hans Fredrik Esbensen 0001 ½101 **** 0010 4.5
3 Odd Gunnar Malin ½000 0001 1101 **** 4.5

 

 

Kvænsjakken, 12.april - 3.mai 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poeng
1 Odd Gunnar Malin -3 +W +2 +3 +W -2 =3 +W -2 +W +4 +2 8.5
2 Hans Fredrik Esbensen +W -3 -1 +W +3 +1 +W -3 +1 +4 +W -1 8
3 Svein Harald Johnsen +1 +2 +W -1 -2 +W =1 +2 +W -W -W -W 6.5
4 Øyvind Malin -W -W -W -W -W -W -W +F +F -2 -1 +W 3

 

 

Lynsjakk, 5. april 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 11½0 1111 6.5
2 Hans Fredrik Esbensen 00½1 **** 1111 5.5
3 Khaled 0000 0000 **** 0

 

 

Handicaplyn, 22. februar 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 1001 0111 5
2 Khalid 0110 **** 0101 4
3 Hans Fredrik Esbensen 1000 1010 **** 3

 

 

Lynsjakk, 15. februar 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 1111 1111 8
2 Hans Fredrik Esbensen 0000 **** 1111 4
3 Khalid 0000 0000 **** 0

 

 

Lynsjakk, 8. februar 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen **** 1100 1110 1111 9
2 Odd Gunnar Malin 0011 **** 0101 1111 8
3 Hans Fredrik Esbensen 0001 1010 **** 1111 7
4 Khalid 0000 0000 0000 **** 0

 

 

Klubbmesterskap i langsjakk, 18. januar - 22. februar 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Hans Fredrik Esbensen +F +5 +3 3
2 Tom Kristian Stavseth +4 -3 +5 2
2 Odd Gunnar Malin +5 +2 -1 2
4 Bendik Nyheim -2 +F -W 1
5 Melker Laitimaa -3 -1 -2 0

 

 

Lynsjakk, 11. januar 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 10 11 3
2 Odd Gunnar Malin 01 ** ½1 2.5
3 Hans Fredrik Esbensen 00 ½0 ** 0.5

 

 

Åpningslyn, 11. januar 2018
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Odd Gunnar Malin **** 0111 1111 7
2 Svein Harald Johnsen 1000 **** 1011 4
3 Hans Fredrik Esbensen 0000 0100 **** 1

 

 

Lynsjakk, 4. januar 2018
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 00 11 11 11 6
1 Odd Gunnar Malin 11 ** 10 11 10 6
3 Tom Kristian Stavseth 00 01 ** 10 11 4
4 Tom Olav Stavseth 00 00 01 ** 10 2
4 Øyvind Malin 00 01 00 01 ** 2

 

Resultater 2019

Detaljer
27. januar 2026

 

Lynsjakk, 12. desember 2019
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Svein Harald Johnsen **** 110½ 1010 4.5
1 Odd Gunnar Malin 001½ **** 1011 4.5
3 Rune Harila 0101 0100 **** 3

 

 

